Vertretungsplan
Vorheriger Tag | Vertretungsplan für den 22.09.2023 | Nächster Tag |
05A 05B 06A 06B 07A 07B 08A 08B 09A 09B 10A 10B 11 12 Aufs
Klasse | Stunde | Fach | Lehrer | Raum | Info |
05A | 1 | KLA | SCM | 306 | |
05A | 2 | KLA | SCM | 306 | für De Frau Liebe |
05A | 6 | — | ER Frau fällt aus | ||
05B | 1 | KLA | PUR | 102 | für De Frau Meier |
05B | 2 | KLA | PUR | 102 | für De Frau Meier |
05B | 6 | — | ER Frau fällt aus | ||
06A | 1 | KLA | ALR | 115 | für Ma Frau Kellner |
06A | 2 | KLA | ALR | 115 | für Ma Frau Kellner |
06B | 3 | En | SCM | 308 | statt Do (21.09.) St.1; De Frau Liebe gehalten am Do (21.09.) St.1 |
06B | 4 | En | SCM | 308 | statt Do (21.09.) St.2; De Frau Liebe gehalten am Do (21.09.) St.2 |
07A | 1 | KLA | LIS FRA | 211 | für Ch Frau Leblang |
07A | 2 | KLA | LIS FRA | 211 | für Ch Frau Leblang |
07B | 2 | KLA | WALD | 101 | |
07B | 5 | — | Ma Frau Herrmann fällt aus | ||
08A | 1 | KLA | MEI | 405 | für De Frau Allerdt |
08A | 2 | KLA | MEI | 405 | für De Frau Allerdt |
08B | 1 | Ma | PUE | 302 | für Ma Frau Purucker |
08B | 2 | Ma | PUE | 302 | für Ma Frau Purucker |
09A | 1 | KLA | MECH | 307 | gesamte Klasse 09A |
09A | 2 | — | KLA Frau Herrmann gesamte Klasse 09B | ||
09A | 2 | KLA | MECH | 307 | für Sp Herr Krause |
09A | 4 | Ma | LIS | 101 | für En Frau Wenzel |
09A | 5 | — | En Frau Wenzel fällt aus | ||
09A | 6 | — | Et Herr Langner fällt aus | ||
09A | 6 | — | ER fällt aus | ||
09B | 1 | KLA | KLN | 202 | gesamte Klasse 09B |
09B | 2 | KLA | KLN | 202 | gesamte Klasse 09B |
09B | 2 | KLA | MECH | 307 | für Sp Herr Krause |
09B | 3 | Ma | LIS | 202 | für Ma Frau Herrmann |
09B | 4 | Ph | KLN | 211 | verlegt von St.5; Ma Frau Herrmann fällt aus |
09B | 5 | — | Ph Frau Kellner verlegt nach St.4 | ||
09B | 6 | — | ER fällt aus | ||
10A | 1 | KLA | KRA | 209 | für Ph Herr Pünsch |
10A | 2 | KLA | KRA | 209 | für Ph Herr Pünsch |
10B | 1 | KLA | LEB | 312 | Sk Frau Liebe gehalten am Do (21.09.) St.3 |
10B | 2 | KLA | LEB | 312 | En Frau Wenzel fällt aus |
11 | 1 | fr | GOE | 407 | |
11 | 2 | fr | GOE | 407 | |
11 | 7 | if 1 | selbst. (a), Aufgaben von Fr.PUR | ||
11 | 7 | — | ku 1 Frau fällt aus | ||
11 | 8 | if 1 | selbst. (a), Aufgaben von Fr.PUR | ||
11 | 8 | — | ku 1 Frau fällt aus | ||
12 | 3 | wr1 | 115 | selbst. (a), Aufgaben von Fr.WALD | |
12 | 4 | wr1 | 115 | selbst. (a), Aufgaben von Fr.WALD |
Vertretungsplan für die Klasse 05A | ||||
Stunde | Fach | Lehrer | Raum | Info |
1 | KLA | SCM | 306 | |
2 | KLA | SCM | 306 | für De Frau Liebe |
3 | Ma | LAN | 306 | |
4 | Ma | LAN | 306 | |
5 | Sp | MNR | TH1 | |
6 | Et | SCHO | 115 | |
6 | — | ER Frau fällt aus |
Vertretungsplan für die Klasse 05B | ||||
Stunde | Fach | Lehrer | Raum | Info |
1 | KLA | PUR | 102 | für De Frau Meier |
2 | KLA | PUR | 102 | für De Frau Meier |
3 | En | MNR | 102 | |
4 | En | MNR | 102 | |
5 | Sp | KRA | TH2 | |
6 | Et | SCHO | 115 | |
6 | — | ER Frau fällt aus |
Vertretungsplan für die Klasse 06A | ||||
Stunde | Fach | Lehrer | Raum | Info |
1 | KLA | ALR | 115 | für Ma Frau Kellner |
2 | KLA | ALR | 115 | für Ma Frau Kellner |
3 | De | ALR | D9 | |
4 | De | ALR | D9 |
Vertretungsplan für die Klasse 06B | ||||
Stunde | Fach | Lehrer | Raum | Info |
1 | Gg | SCHU | 406 | |
2 | Gg | SCHU | 406 | |
3 | En | SCM | 308 | statt Do (21.09.) St.1; De Frau Liebe gehalten am Do (21.09.) St.1 |
4 | En | SCM | 308 | statt Do (21.09.) St.2; De Frau Liebe gehalten am Do (21.09.) St.2 |
5 | KLA | SCHU | 308 |
Vertretungsplan für die Klasse 07A | ||||
Stunde | Fach | Lehrer | Raum | Info |
1 | KLA | LIS FRA | 211 | für Ch Frau Leblang |
2 | KLA | LIS FRA | 211 | für Ch Frau Leblang |
3 | Sp | SCHU | TH1 | |
3 | Sp | KRA | TH2 | |
4 | Sp | SCHU | TH1 | |
4 | Sp | KRA | TH2 | |
5 | Ma | LIS | 102 |
Vertretungsplan für die Klasse 07B | ||||
Stunde | Fach | Lehrer | Raum | Info |
1 | KLA | WALD | 101 | |
2 | KLA | WALD | 101 | |
3 | Sp | SCHU | TH1 | |
3 | Sp | KRA | TH2 | |
4 | Sp | SCHU | TH1 | |
4 | Sp | KRA | TH2 | |
5 | — | Ma Frau Herrmann fällt aus |
Vertretungsplan für die Klasse 08A | ||||
Stunde | Fach | Lehrer | Raum | Info |
1 | KLA | MEI | 405 | für De Frau Allerdt |
2 | KLA | MEI | 405 | für De Frau Allerdt |
3 | Bi | ADH | 209 | |
4 | Bi | ADH | 209 | |
5 | En | GOE | 305 |
Vertretungsplan für die Klasse 08B | ||||
Stunde | Fach | Lehrer | Raum | Info |
1 | Ma | PUE | 302 | für Ma Frau Purucker |
2 | Ma | PUE | 302 | für Ma Frau Purucker |
3 | Ch | PUE | 312 | |
4 | Ch | PUE | 312 | |
5 | Et | SCHO | 115 |
Vertretungsplan für die Klasse 09A | ||||
Stunde | Fach | Lehrer | Raum | Info |
1 | KLA | MECH | 307 | gesamte Klasse 09A |
2 | — | KLA Frau Herrmann gesamte Klasse 09B | ||
2 | KLA | MECH | 307 | für Sp Herr Krause |
3 | Ph | KLN | 211 | |
4 | Ma | LIS | 101 | für En Frau Wenzel |
5 | — | En Frau Wenzel fällt aus | ||
6 | — | Et Herr Langner fällt aus | ||
6 | — | ER fällt aus |
Vertretungsplan für die Klasse 09B | ||||
Stunde | Fach | Lehrer | Raum | Info |
1 | KLA | KLN | 202 | gesamte Klasse 09B |
2 | KLA | KLN | 202 | gesamte Klasse 09B |
2 | KLA | MECH | 307 | für Sp Herr Krause |
3 | Ma | LIS | 202 | für Ma Frau Herrmann |
4 | Ph | KLN | 211 | verlegt von St.5; Ma Frau Herrmann fällt aus |
5 | — | Ph Frau Kellner verlegt nach St.4 | ||
6 | — | ER fällt aus |
Vertretungsplan für die Klasse 10A | ||||
Stunde | Fach | Lehrer | Raum | Info |
1 | KLA | KRA | 209 | für Ph Herr Pünsch |
2 | KLA | KRA | 209 | für Ph Herr Pünsch |
3 | Fr | GOE | 405 | |
3 | Ru | KIR | 305 | |
4 | Fr | GOE | 405 | |
4 | Ru | KIR | 305 | |
5 | WR | WALD | 405 | |
6 | Gg | SCHU | 405 |
Vertretungsplan für die Klasse 10B | ||||
Stunde | Fach | Lehrer | Raum | Info |
1 | KLA | LEB | 312 | Sk Frau Liebe gehalten am Do (21.09.) St.3 |
2 | KLA | LEB | 312 | En Frau Wenzel fällt aus |
3 | Ru | KIR | 305 | |
3 | Fr | KÖG | 205 | |
4 | Ru | KIR | 305 | |
4 | Fr | KÖG | 205 | |
5 | Bi | ADH | 209 | |
6 | Bi | ADH | 209 |
Vertretungsplan für die Klasse 11 | ||||
Stunde | Fach | Lehrer | Raum | Info |
1 | ru1 | KIR | 305 | |
1 | sn | KÖG | 205 | |
1 | fr | GOE | 407 | |
2 | ru1 | KIR | 305 | |
2 | sn | KÖG | 205 | |
2 | fr | GOE | 407 | |
3 | DE | MEI | 309 | |
3 | MA | STL | 206 | |
4 | DE | MEI | 309 | |
4 | MA | STL | 206 | |
5 | GE | MECH | 307 | |
5 | GG | LAN | 406 | |
6 | GE | MECH | 307 | |
6 | GG | LAN | 406 | |
7 | if 1 | selbst. (a), Aufgaben von Fr.PUR | ||
7 | — | ku 1 Frau fällt aus | ||
8 | if 1 | selbst. (a), Aufgaben von Fr.PUR | ||
8 | — | ku 1 Frau fällt aus |
Vertretungsplan für die Klasse 12 | ||||
Stunde | Fach | Lehrer | Raum | Info |
1 | ru1 | KIR | 305 | |
2 | ru1 | KIR | 305 | |
3 | ge1 | MECH | 307 | |
3 | wr1 | 115 | selbst. (a), Aufgaben von Fr.WALD | |
4 | ge1 | MECH | 307 | |
4 | wr1 | 115 | selbst. (a), Aufgaben von Fr.WALD | |
5 | de1 | MEI | 309 | |
5 | ma1 | STL | 206 | |
6 | de1 | MEI | 309 | |
6 | ma1 | STL | 206 | |
7 | BI1 | ADH | 209 | |
7 | PH1 | PUE LIS | 202 | |
8 | BI1 | ADH | 209 | |
8 | PH1 | PUE LIS | 202 |
Vertretungsplan für die Klasse Aufs | ||||
Stunde | Fach | Lehrer | Raum | Info |
Wir wünschen den Kandidaten viel Erfolg.